Skip links

SY-LSOH / HSLHSH / HSLHQH

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

SY-LSOH / HSLHSH / HSLHQH

Kategoriler:

Description

SY-LSOH HSLHSH HSLHQH

Kablo Yapısı

 

İletken Yapısı Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005)
İzolasyon EN 50363-7 HFFR Kompaund
Renk Kodları OZ – Beyaz numaralı siyah izole JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1)
Büküm Tüm damarlar katlar halinde
İç Kılıf HFFR Kompaund
Ekran Galvanize Çelik Çel Örgü
Dış Kılıf EN 50363-8 HFFR Kompaund
Dış Kılıf Rengi RAL 7001 Gri, RAL 9005 Siyah, RAL 5015 Mavi

Çalışma Karakteristlikleri

 

Çalışma Sıcaklığı -30°C to +70°C (Sabit )
Minimum Bükülme Yarıçapı 7,5 x dış çap
Alev Geciktiricilik Testi IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C)
Duman Yoğunluğu Testi IEC 61034-2
Korozotif Gaz Testi IEC 60754-2
Halojensizlik Testi IEC 60754-1
İletken Kesit Alanı nom. mm2 0,5 0,75 1 1,5 2,5
İletken Direnci mak. Ω/km 39 26 19,5 13,3 7,98
İzolasyon Direnci 1 kv min. MΩxkm 20
Test Gerilimi 1 kv min. V 2000
Çalışma Gerilimi V 300/500 V

Teknik Özellikleri

 

Damar Sayısı x Kesit Kablo Çapı ±(%5) Yaklaşık Ağırlık
mm2 mm Kg/Km
2×0,5 6,80 65,53
3×0,5 6,90 70,73
4×0,5 7,40 80,95
5×0,5 8,10 98,11
7×0,5 8,90 123,38
12×0,5 10,90 180,34
18×0,5 12,50 244,69
25×0,5 14,70 324,20
34×0,5 16,50 418,75
2×0,75 7,00 72,63
3×0,75 7,30 82,19
4×0,75 7,80 95,64
5×0,75 9,00 125,97
7×0,75 9,50 149,06
12×0,75 11,80 222,50
18×0,75 13,70 310,39
25×0,75 16,40 422,48
34×0,75 17,90 526,94
2×1 7,40 82,93
3×1 7,70 94,29
4×1 8,80 122,88
5×1 9,20 139,92
7×1 9,80 166,68
12×1 12,60 265,26
18×1 14,50 364,95
25×1 17,30 495,96
34×1 19,20 633,96
2×1.5 7,80 96,87
3×1.5 8,80 126,72
4×1.5 9,40 148,71
5×1.5 9,90 169,70
7×1.5 10,50 206,28
12×1,5 13,80 338,47
18×1,5 15,90 470,51
25×1,5 19,20 649,94
34×1,5 21,30 833,70
2×2,5 9,40 145,26
3×2.5 9,70 167,28
4×2.5 10,40 198,78
5×2.5 11,50 244,61
7×2.5 12,60 314,30
12×2,5 16,30 504,16
18×2,5 18,60 695,56
25×2,5 22,70 972,80
2×4 10,40 188,43
3×4 11,20 233,71
4X4 12,30 288,31
5X4 13,50 352,36
7X4 14,40 438,69
2X6 12,70 280,96
3X6 13,20 331,97
4X6 14,50 409,69
5X6 15,80 496,29
3X10 16,30 527,77
4X10 17,70 650,28
5X10 19,50 794,42
3X16 18,60 743,12
4X16 20,70 944,79
5X16 22,90 1157,49
3X25 23,50 1159,34
4X25 26,20 1473,35
5×25 29,10 1817,19
3X35 26,50 1524,97
4X35 29,70 1953,86
5×35 33,00 2409,56
3X50 31,60 2173,81
4X50 35,10 2759,85
5X50 39,00 3403,74
4X70 41,80 3872,03

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SY-LSOH / HSLHSH / HSLHQH”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search