Kablo Yapısı
İletken Yapısı | Elektrolitik mono bakır tel (Class 1-IEC 60228) |
İzolasyon | HFFR (Halojensiz) (EN 50290-2-26 HI2) |
Renk Kodları | VDE 0815 |
Büküm Şekli | 4’lü gruplar halinde büküm |
Ayırıcı Bant | PES bant |
Ekran | Kalaylı bakır topraklama teli + AL-PES bant |
Dış Kılıf | HFFR (Halojensiz) (EN 50290-2-26 HM2) |
Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi ; RAL 7032 Gri ve Kırmızı |
Çalışma Karakteristlikleri
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit ) | ||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 10 x dış çap | ||
Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 | ||
Korozotif Gaz Testi | IEC 60754-2 | ||
Halojensizlik Testi | IEC 60754-1 | ||
İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,8 |
İletken Direnci | max. | Ω/km | 36 |
Çevrim Direnci | max. | Ω/km | 73,2 |
Efektif Kapasite | nF/km | 100 | |
İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 100 |
Test Gerilimi | V | 800 | |
Çalışma Gerilimi | V | 300 |
Teknik Özellikleri
Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
---|---|---|
mm2 | mm | Kg/Km |
1X2X0,8 | 5,00 | 39,03 |
2X2X0,8 | 5,60 | 55,22 |
3X2x0,8 | 7,10 | 76,35 |
4X2X0,8 | 7,80 | 93,09 |
8X2X0,8 | 10,30 | 167,67 |
12X2x0,8 | 12,20 | 230,3 |
16X2X0,8 | 13,60 | 296,49 |
20X2X0,8 | 15,20 | 365,48 |
24X2x0,8 | 16,80 | 429,08 |
32X2X0,8 | 19,20 | 582,13 |
40X2X0,8 | 20,60 | 698,65 |
Reviews
There are no reviews yet.