Kablo Yapısı
İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
İzolasyon | EN 50363-7 HFFR Kompaund |
Renk Kodları | DIN 47100 |
Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
Ayırıcı Bant | PES Bant |
Ekran | Kalaylı Bakır Örgü |
Dış Kılıf | EN 50363-8 HFFR Kompaund |
Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi ; RAL 7001 Gri |
Çalışma Karakteristlikleri
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit ) | ||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 | ||||||
Korozotif Gaz Testi | IEC 60754-2 | ||||||
Halojensizlik Testi | IEC 60754-1 | ||||||
İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
İletken Direnci | mak. | Ω/km | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
İzolasyon Direnci | 1 kv min. | MΩxkm | 20 | ||||
Test Gerilimi | V | 1200 | |||||
Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V |
Teknik Özellikleri
Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
---|---|---|
mm2 | mm | Kg/Km |
2×0,5 | 5,10 | 32 |
3×0,5 | 5,60 | 43 |
4×0,5 | 6,10 | 52 |
5×0,5 | 6,60 | 63 |
7×0,5 | 7,00 | 77 |
12×0,5 | 9,10 | 122 |
18×0,5 | 10,70 | 179 |
25×0,5 | 12,70 | 237 |
34×0,5 | 14,70 | 328 |
2×0,75 | 5,70 | 42 |
3×0,75 | 6,00 | 52 |
4×0,75 | 6,50 | 65 |
5×0,75 | 7,10 | 79 |
7×0,75 | 7,60 | 98 |
12×0,75 | 10,20 | 162 |
18×0,75 | 11,70 | 231 |
25×0,75 | 14,60 | 330 |
34×0,75 | 16,10 | 425 |
2×1 | 6,00 | 48 |
3×1 | 6,40 | 62 |
4×1 | 6,90 | 75 |
5×1 | 7,50 | 93 |
7×1 | 8,10 | 116 |
12×1 | 10,80 | 195 |
18×1 | 12,50 | 279 |
25×1 | 15,50 | 397 |
34×1 | 17,20 | 514 |
2×1,5 | 6,50 | 59 |
3×1,5 | 6,90 | 77 |
4×1,5 | 7,50 | 96 |
5×1,5 | 8,20 | 119 |
7×1,5 | 8,90 | 153 |
12×1,5 | 11,80 | 253 |
18×1,5 | 14,30 | 387 |
25×1,5 | 17,00 | 519 |
34×1,5 | 18,90 | 677 |
2×2,5 | 7,50 | 83 |
3×2,5 | 8,00 | 112 |
4×2,5 | 8,70 | 141 |
5×2,5 | 9,80 | 181 |
7×2,5 | 10,60 | 234 |
12×2,5 | 14,50 | 403 |
18×2,5 | 16,80 | 584 |
25×2,5 | 20,10 | 789 |
3×4 | 9,30 | 160 |
4×4 | 10,40 | 209 |
5×4 | 11,40 | 261 |
3×6 | 11,70 | 242 |
4×6 | 12,60 | 305 |
5×6 | 14,40 | 404 |
3×10 | 14,50 | 393 |
4×10 | 15,80 | 511 |
5×10 | 17,40 | 636 |
3×16 | 17,50 | 577 |
4×16 | 18,20 | 735 |
5×16 | 21,70 | 952 |
3×25 | 21,60 | 876 |
4×25 | 24,00 | 1139 |
5×25 | 26,80 | 1453 |
4×35 | 28,20 | 1562 |
5×35 | 31,90 | 2055 |
Reviews
There are no reviews yet.