Kablo Yapısı
İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 1, 2, 5 (BS EN 60228:2005) |
İzolasyon | PE (Polietilen) (EN 50290-2-23) |
Renk Kodları | BS 5308-1 |
Ayırıcı Bant | PES Bant |
Genel Ekran | Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant |
Dış Kılıf | PVC (Polivinil Klorür) (EN 50290-22) |
Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi |
Çalışma Karakteristlikleri
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | ||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||
İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 5000 | ||||
Efektif Kapasite | max. | nF/km | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
İndüktans | max. | mH/km | 1 | ||||
Kapasite Dengesizliği | max. | pf/500 m | 500 | ||||
L/R oranı | max. | µH/Ω | 25 | 40 | |||
Test Gerilimi Urms (damar:damar) | V | 2000 | |||||
Test Gerilimi Urms (damar:ekran) | V | 2000 | |||||
Çalışma Gerilimi | V | 300/500 |
Teknik Özellikleri
Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
---|---|---|
mm2 | mm | Kg/Km |
1x2x0,5 | 6,00 | 41,57 |
1x3x0,5 | 6,40 | 50,39 |
2x2x0,5 (QUAD) | 6,90 | 59,66 |
5x2x0,5 | 11,80 | 139,09 |
10x2x0,5 | 16,40 | 245,71 |
15x2x0,5 | 19,00 | 342,98 |
20x2x0,5 | 21,20 | 430,97 |
1x2x0,75 | 6,40 | 48,38 |
1x3x0,75 | 6,80 | 59,68 |
2x2x0,75 (QUAD) | 7,40 | 71,89 |
5x2x0,75 | 12,70 | 169,45 |
10x2x0,75 | 17,70 | 304,53 |
15x2x0,75 | 20,50 | 429,36 |
20x2x0,75 | 23,30 | 568,41 |
1x2x1 | 6,50 | 54,98 |
1x3x1 | 6,90 | 69,35 |
2x2x1 (QUAD) | 7,50 | 84,64 |
5x2x1 | 12,90 | 201,38 |
10x2x1 | 18,00 | 368,56 |
15x2x1 | 20,90 | 525,74 |
20x2x1 | 23,70 | 696,99 |
1x2x1,5 | 7,30 | 69,77 |
1x3x1,5 | 7,80 | 90,15 |
2x2x1,5 (QUAD) | 8,70 | 115,91 |
5x2x1,5 | 14,90 | 275,66 |
10x2x1,5 | 20,80 | 508,82 |
15x2x1,5 | 24,40 | 742,22 |
20x2x1,5 | 27,20 | 952,39 |
1x2x2,5 | 8,20 | 92,99 |
1x3x2,5 | 8,70 | 122,91 |
2x2x2,5 (QUAD) | 9,80 | 159,65 |
5x2x2,5 | 16,90 | 384,40 |
10x2x2,5 | 24,00 | 735,46 |
15x2x2,5 | 28,10 | 1075,99 |
20x2x2,5 | 31,60 | 1407,04 |
Reviews
There are no reviews yet.