Kablo Yapısı
İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 1, 2, 5 (BS EN 60228:2005) |
İzolasyon | XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) (EN 50290-2-29) |
Renk Kodları | BS 5308-1 |
Büküm Şekli | Damarlar Ekranlanmış çiftli / üçlü katlar halinde bükülür |
Ayırıcı Bant | PES Bant |
Genel Ekran | Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant |
Dış Kılıf | HFFR (Halojensiz) (EN 50290-2-27) |
Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi |
Çalışma Karakteristlikleri
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +90°C (Sabit) | ||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) |
||||||
İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 5000 | ||||
Efektif Kapasite | max. | nF/km | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
İndüktans | max. | mH/km | 1 | ||||
Kapasite Dengesizliği | max. | pf/500 m | 500 | ||||
L/R oranı | max. | µH/Ω | 25 | 40 | |||
Test Gerilimi Urms (damar:damar) | V | 2000 | |||||
Test Gerilimi Urms (damar:ekran) | V | 2000 | |||||
Çalışma Gerilimi | V | 300/500 |
Teknik Özellikleri
Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
---|---|---|
mm2 | mm | Kg/Km |
2x2x0,5 | 9,0 | 90 |
3x2x0,5 | 10,6 | 100 |
5x2x0,5 | 13,2 | 196 |
10x2x0,5 | 18,8 | 359 |
15x2x0,5 | 20,7 | 482 |
20x2x0,5 | 23,7 | 617 |
2x2x0,75 | 10,8 | 111 |
3x2x0,75 | 11,5 | 140 |
5x2x0,75 | 14,4 | 215 |
10x2x0,75 | 20,4 | 389 |
15x2x0,75 | 23,5 | 559 |
20x2x0,75 | 26,7 | 702 |
2x2x1 | 10,9 | 115 |
3x2x1 | 11,6 | 145 |
5x2x1 | 14,4 | 237 |
10x2x1 | 20,6 | 456 |
15x2x1 | 22,7 | 649 |
20x2x1 | 27,1 | 851 |
2x2x1,5 | 12,7 | 162 |
3x2x1,5 | 13,7 | 208 |
5x2x1,5 | 17,0 | 308 |
10x2x1,5 | 24,7 | 596 |
15x2x1,5 | 28,7 | 857 |
20x2x1,5 | 32,3 | 1142 |
2x2x2,5 | 14,5 | 205 |
3x2x2,5 | 15,5 | 278 |
5x2x2,5 | 19,3 | 448 |
10x2x2,5 | 28,0 | 861 |
15x2x2,5 | 32,5 | 1204 |
20x2x2,5 | 35,7 | 1579 |
Reviews
There are no reviews yet.