Skip links

RE-Y(St)Y-fl

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

RE-Y(St)Y-fl

Kategoriler:

Description

RE-Y(St)Y-fl

Kablo Yapısı

 

İletken Yapısı Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 2 (BS EN 60228:2005)
İzolasyon PVC (Polivinil Klorür) (EN 50290-2-21)
Renk Kodları Siyah/Beyaz, numaralı izoleler
Ayırıcı Bant PES Bant
Genel Ekran Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant
Dış Kılıf PVC (Polivinil Klorür) (EN 50290-2-22)
Dış Kılıf Rengi RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi ; RAL 7001 Gri

Çalışma Karakteristlikleri

 

Çalışma Sıcaklığı -30°C to +70°C (Sabit)
Minimum Bükülme Yarıçapı 7,5 x dış çap
Alev Geciktiricilik Testi IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C)
İletken Kesit Alanı nom. mm2 0,5 0,75 1 1,3 1,5
İzolasyon Direnci max. Ω/km 36,7 25 18,5 14,2 12,3
Efektif Kapasite min. MΩxkm 100
Kapasite Dengesizliği max. nF/km 120 120 120 130 130
L/R oranı max. µH/Ω 25 40
Test Gerilimi Urms (damar:damar) V 2000
Test Gerilimi Urms (damar:ekran) V 2000
Çalışma Gerilimi V 300 / 500

Teknik Özellikleri

 

300 V
Damar Sayısı x Kesit Kablo Çapı ±(%5) Yaklaşık Ağırlık
mm2 mm Kg/Km
1x2x0,5 5,20 37,27
2x2x0,5 7,60 64,24
4x2x0,5 8,90 100,38
5x2x0,5 9,80 118,43
6x2x0,5 10,60 135,91
8x2x0,5 12,60 178,48
10x2x0,5 13,80 217,68
12x2x0,5 14,20 247,22
16x2x0,5 15,70 309,45
20x2x0,5 17,70 383,16
24x2x0,5 19,70 458,54
30x2x0,5 20,90 546,81
1x2x0,75 5,80 47,19
2x2x0,75 8,40 81,85
4x2x0,75 9,70 125,38
5x2x0,75 10,70 149,12
6x2x0,75 11,70 177,73
8x2x0,75 14,00 234,05
10x2x0,75 15,10 277,59
12x2x0,75 15,60 318,48
16x2x0,75 17,40 410,97
20x2x0,75 19,60 508,86
24x2x0,75 21,90 609,30
30x2x0,75 23,20 729,46
1x2x1 6,20 54,08
2x2x1 9,10 95,49
4x2x1 10,50 149,28
5x2x1 11,80 184,49
6x2x1 12,70 212,97
8x2x1 15,20 280,84
10x2x1 16,60 343,29
12x2x1 17,10 392,79
16x2x1 19,20 508,15
20x2x1 21,40 616,91
24x2x1 23,90 738,76
30x2x1 25,50 901,15
1x2x1,3 6,80 65,06
2x2x1,3 10,10 116,95
4x2x1,3 11,90 193,80
5x2x1,3 13,10 232,04
6x2x1,3 14,40 277,07
8x2x1,3 17,20 364,99
10x2x1,3 18,50 436,06
12x2x1,3 19,40 515,18
16x2x1,3 21,50 655,61
20x2x1,3 24,20 812,58
24x2x1,3 27,20 986,35
30x2x1,3 28,80 1187,85
1x2x1,5 7,20 71,42
2x2x1,5 10,70 128,96
4x2x1,5 12,70 215,99
5x2x1,5 14,20 266,47
6x2x1,5 15,40 309,65
8x2x1,5 18,40 408,16
10x2x1,5 20,10 499,67
12x2x1,5 20,70 574,66
16x2x1,5 23,20 745,08
20x2x1,5 26,10 921,48
24x2x1,5 29,20 1102,63
30x2x1,5 31,10 1345,55

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RE-Y(St)Y-fl”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search